CHƯƠNG TRÌNH | TRÌNH ĐỘ | CẤP ĐỘ | TÀI LIỆU | THỜI GIAN | HỌC PHÍ (Đơn vị tính: Nghìn đồng) | ||||||||
Lớp Tiên phong (First Class): 1 học viên/lớp | Lớp thông thái (Master Class): 6-8 học viên/lớp; | Lớp sáng tạo (Innovation Class): 12-14 học viên/lớp; | Lớp cộng đồng (Community Class): 30- 50 học viên/lớp | ||||||||||
Số tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | ||||
TIẾNG ANH GIAO TIẾP (Dành cho học sinh, sinh viên khu vực nông thôn) | Leadership Communication – Level 1 (Begin) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 1 | 96 | 6 | 250 | 4000 | 49 | 784 | 35 | 560 | 15 | 240 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | ||
Leadership Communication – Level 2 (Basic) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 2 | 96 | 6 | 250 | 4000 | 49 | 784 | 35 | 560 | 15 | 240 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | ||
Leadership Communication – Level 3 (Good) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 3 | 96 | 6 | 250 | 4000 | 49 | 784 | 35 | 560 | 15 | 240 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | ||
Leadership Communication – Level 4 (Excellent) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 4 | 96 | 6 | 300 | 4800 | 70 | 1120 | 50 | 800 | 25 | 400 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | ||
Leadership Communication – Level 5 (Master Leader) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 5 | 96 | 6 | 350 | 5600 | 99 | 1584 | 69 | 1104 | 30 | 480 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 270 | 4320 | 59 | 944 | 39 | 624 | 19 | 304 |
624.000 ₫
Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Từ khóa: Học sinh sinh viên, Nông thôn, Tiếng anh giao tiếp
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chương trình đào tạo Tiếng Anh giao tiếp (Dành cho học sinh, sinh viên)” Hủy
Sản phẩm tương tự
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Chương trình đào tạo Tiếng Anh giao tiếp (Dành cho doanh nhân)
8.640.000 ₫
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Chương trình Tiếng anh giao tiếp (Dành cho lãnh người đi làm)
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Chương trình đào tạo Tiếng Anh giao tiếp (dành riêng cho lãnh đạo TW, địa phương)
864.000 ₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.