CHƯƠNG TRÌNH | TRÌNH ĐỘ | CẤP ĐỘ | TÀI LIỆU | THỜI GIAN | HỌC PHÍ (Đơn vị tính: Nghìn đồng) | ||||||||
Lớp Tiên phong (First Class): 1 học viên/lớp | Lớp thông thái (Master Class): 6-8 học viên/lớp; | Lớp sáng tạo (Innovation Class): 12-14 học viên/lớp; | Lớp cộng đồng (Community Class): 30- 50 học viên/lớp | ||||||||||
Số tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | 1 Tiết | Tháng | ||||
TIẾNG ANH GIAO TIẾP (Dành cho người đi làm) | Leadership Communication – Level 1 (Begin) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 1 | 96 | 6 | 500 | 8000 | 98 | 1568 | 70 | 1120 | 30 | 480 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | ||
Leadership Communication – Level 2 (Basic) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 2 | 96 | 6 | 500 | 8000 | 98 | 1568 | 70 | 1120 | 30 | 480 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | ||
Leadership Communication – Level 3 (Good) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 3 | 96 | 6 | 500 | 8000 | 98 | 1568 | 70 | 1120 | 30 | 480 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | ||
Leadership Communication – Level 4 (Excellent) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 4 | 96 | 6 | 600 | 9600 | 140 | 2240 | 100 | 1600 | 50 | 800 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | ||
Leadership Communication – Level 5 (Master Leader) | MOTIVATION | Motivation begins for leaders | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 | |
INNOVATION | Leadership Communication – Level 5 | 96 | 6 | 700 | 11200 | 198 | 3168 | 138 | 2208 | 60 | 960 | ||
EXPERIENCE | Leaders experience public speaking | 48 | 3 | 540 | 8640 | 118 | 1888 | 78 | 1248 | 38 | 608 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chương trình Tiếng anh giao tiếp (Dành cho lãnh người đi làm)” Hủy
Sản phẩm tương tự
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Chương trình đào tạo Tiếng Anh giao tiếp (Dành cho doanh nhân)
8.640.000 ₫
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Chương trình đào tạo Tiếng Anh giao tiếp (dành riêng cho lãnh đạo TW, địa phương)
864.000 ₫
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Chương trình đào tạo Tiếng Anh giao tiếp (Dành cho học sinh, sinh viên)
624.000 ₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.